Generic Glucotrol Xl
![]() |
Generic Glucotrol XlGlipizide 5/10mgDiabetes |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 5mg × 30 | $2.14 | $64.16 | Buy Now! |
| 5mg × 60 | $1.28 | $76.66 | Buy Now! |
| 5mg × 90 | $0.99 | $89.17 | Buy Now! |
| 5mg × 120 | $0.85 | $101.66 | Buy Now! |
| 5mg × 180 | $0.70 | $126.66 | Buy Now! |
| 5mg × 360 | $0.56 | $201.65 | Buy Now! |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 10mg × 30 | $2.14 | $64.16 | Buy Now! |
| 10mg × 60 | $1.28 | $76.66 | Buy Now! |
| 10mg × 90 | $0.99 | $89.17 | Buy Now! |
| 10mg × 120 | $0.85 | $101.66 | Buy Now! |
| 10mg × 180 | $0.70 | $126.66 | Buy Now! |
| 10mg × 360 | $0.56 | $201.65 | Buy Now! |
Most popular quantity.




