Generic Paxil Cr
![]() |
Generic Paxil CrParoxetine 12.5/25/37.5mgAnti Depressants |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 12.5mg × 30 | $3.27 | $98.10 | Buy Now! |
| 12.5mg × 60 | $2.41 | $144.51 | Buy Now! |
| 12.5mg × 90 | $2.12 | $190.94 | Buy Now! |
| 12.5mg × 120 | $1.98 | $237.36 | Buy Now! |
| 12.5mg × 180 | $1.83 | $330.22 | Buy Now! |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 25mg × 30 | $3.81 | $114.16 | Buy Now! |
| 25mg × 60 | $2.94 | $176.66 | Buy Now! |
| 25mg × 90 | $2.66 | $239.15 | Buy Now! |
| 25mg × 120 | $2.51 | $301.65 | Buy Now! |
| 25mg × 180 | $2.37 | $426.64 | Buy Now! |
| Package | Per Pill | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 37.5mg × 30 | $4.82 | $144.51 | Buy Now! |
| 37.5mg × 60 | $3.96 | $237.36 | Buy Now! |
| 37.5mg × 90 | $3.67 | $330.22 | Buy Now! |
| 37.5mg × 120 | $3.53 | $423.07 | Buy Now! |
Most popular quantity.




